| Nr. | Služba | Cena služby |
|---|---|---|
| A.1. | Provedení směnného obchodu | Zdarma |
| A.2. | Vklad na podúčet u společnosti Citfin - FT (převod klientem prodávané měny z vlastního bankovního účtu klienta) 2) | Zdarma |
| A.3. | Převod z podúčtu u společnosti Citfin - FT (převod klientem nakupované měny na vlastní bankovní účet klienta) 2) | Zdarma |
| A.4. | Vedení podúčtu u společnosti Citfin - FT | Zdarma |
| A.5. | Měsíční zasílání výpisů z podúčtu poštou | Zdarma |
| Nr. | Služba | Cena služby |
|---|---|---|
| B.1. | Úhrada v cizí měně s poplatky typu SHA (poplatky rozděleny mezi plátce a příjemce)1) | max. 200 CZK |
| B.2. | Úhrada v cizí měně s poplatky typu OUR (všechny poplatky platí plátce) | B.1. + 400 CZK |
| B.3. | Úhrada v cizí měně s poplatky typu BEN (všechny poplatky platí příjemce) | Zdarma |
| B.4. | Úhrada v CZK 3) |
Zdarma |
| B.5. | Příplatek za provedení úhrady rychlostí Urgent | + 1 000 CZK |
| B.6. |
Příplatek za přijetí platebních instrukcí pomocí služby Phonebanking |
+ 50 CZK |
| B.7. | Příplatek za papírový platební příkaz | + 50 CZK |
| Nr. | Služba | Cena služby |
|---|---|---|
| C.1. | Inkaso cizí měny s poplatky typu SHA (poplatky rozděleny mezi plátce a příjemce)1) | 200 CZK |
| C.2. | Inkaso cizí měny s poplatky typu OUR (všechny poplatky platí plátce) | Zdarma |
| C.3. | Inkaso cizí měny s poplatky typu BEN (všechny poplatky platí příjemce) | C.1. + skutečné náklady účtované bankou plátce |
| C.4. | Inkaso CZK 3) | Zdarma |
Poznámky:
Poplatky za služby devizového platebního styku je možné na přání klienta účtovat v cizí měně. Pro přepočet ceny služby z CZK se v tomto případě použije kurz ČNB - střed platný pro den uskutečnění transakce.
| měna | jedn. | nákup | prodej | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
EUR | 1 | 25.321 | 25.565 |
![]() |
USD | 1 | 19.915 | 20.107 |
![]() |
GBP | 1 | 31.519 | 31.823 |